Date: 14/05/2025
青松侯寶垣小學
2025 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) 晉級賽
個人成績
學生姓名 | 獎項 | 負責老師 |
二年級 | ||
2B 鄧佩妍 | 銅獎 | 周 亮老師 李東樂老師 |
2B 陳宥鳴 | 銅獎 | |
2B 曾可嵐 | 銅獎 | |
2B 鄭皓星 | 銅獎 | |
2D 鄧梓洋 | 銅獎 | |
三年級 | ||
3A 譚博城 | 銅獎 | 黃錦杏主任 陳綺媚助理校長 |
3A 黃俊程 | 銅獎 | |
3A 黃灝軒 | 銅獎 | |
3A 王天陽 | 銅獎 | |
3A 陳培鋒 | 銅獎 | |
3A 蕭嘉悠 | 銅獎 | |
3B 羅宇恆 | 銅獎 | |
四年級 | ||
4A 蘇仲和 | 金獎 | 盧卓霆老師 梁英杰老師 |
4A 陸雋灝 | 銀獎 | |
4A 留梓爔 | 銅獎 | |
4A 梁柏英 | 銅獎 | |
五年級 | ||
5A 李 浩 | 金獎 | 蕭搏老師 柯麗娜助理校長 李亮榮主任 梁惠娟老師 |
5A 盛柏滔 | 銀獎 | |
5A 許智博 | 銅獎 | |
5A 譚亦軒 | 銅獎 | |
5A 蔡鋮曄 | 銅獎 | |
5A 周弋童 | 銅獎 | |
六年級 | ||
6A 金延哲 | 銀獎 | 李灝峯老師 徐智強副校長 麥桂英助理校長 呂煜鍵老師 戴英傑主任 |
6A 王悅祈 | 銅獎 |
個人獎項共24名:金獎2名、銀獎3名及銅獎19名。