Date: 31/10/2025
獲 預備賽︰1冠1亞3金1銀4銅
追逐賽︰4冠3亞
項目 | 學生 | 獎項 |
預備賽 | 6A李浩 | 冠軍 |
6A梁柏英 | 亞軍 | |
6A金芊妤 | 金獎 | |
6A吳駱嬨 | 金獎 | |
6A許智博 | 金獎 | |
6A譚亦軒 | 銀獎 | |
5A李梓晴 | 銅獎 | |
6C鄺楚晴 | 銅獎 | |
5A留梓爔 | 銅獎 | |
5A李焯謙 | 銅獎 | |
追逐賽 | ||
6A李浩 | 三科冠軍 | |
5A李梓晴 | 三科亞軍 | |
5A李焯謙 | 一科冠軍 |
負責老師﹕蕭搏老師、 李東樂老師
Date: 31/10/2025
獲 預備賽︰1冠1亞3金1銀4銅
追逐賽︰4冠3亞
項目 | 學生 | 獎項 |
預備賽 | 6A李浩 | 冠軍 |
6A梁柏英 | 亞軍 | |
6A金芊妤 | 金獎 | |
6A吳駱嬨 | 金獎 | |
6A許智博 | 金獎 | |
6A譚亦軒 | 銀獎 | |
5A李梓晴 | 銅獎 | |
6C鄺楚晴 | 銅獎 | |
5A留梓爔 | 銅獎 | |
5A李焯謙 | 銅獎 | |
追逐賽 | ||
6A李浩 | 三科冠軍 | |
5A李梓晴 | 三科亞軍 | |
5A李焯謙 | 一科冠軍 |
負責老師﹕蕭搏老師、 李東樂老師