Date: 14/05/2025
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025 (華南賽區)晉級賽
個人成績
學生姓名 | 獎項 | 負責老師 | |
一年級 | |||
1A 黃皓峰 | 二等獎 | 周春英老師 陳淑敏老師 | |
1E 張以軒 | 二等獎 | ||
1A 莊子越 | 三等獎 | ||
1B 余卓聲 | 三等獎 | ||
1C 吳鋐叡 | 三等獎 | ||
1C 羅皓謙 | 三等獎 | ||
1C 王榳朗 | 三等獎 | ||
1D 黃偉然 | 三等獎 | ||
1E 張浩文 | 三等獎 | ||
二年級 | |||
2B 鄧佩妍 | 二等獎 | 周 亮老師 李東樂老師 | |
2B 陳宥鳴 | 三等獎 | ||
2B 曾可嵐 | 三等獎 | ||
2B 鄭皓星 | 三等獎 | ||
2C 張梓逸 | 三等獎 | ||
2C 伍文熹 | 三等獎 | ||
2E 柯宏恩 | 三等獎 | ||
三年級 | |||
3A 陳培鋒 | 二等獎 | 黃錦杏主任 陳綺媚助理校長 | |
3A 譚博城 | 二等獎 | ||
3A 黃灝軒 | 二等獎 | ||
3A 黃俊程 | 三等獎 | ||
3A 王天陽 | 三等獎 | ||
3A 蕭嘉悠 | 三等獎 | ||
3B 羅宇恆 | 三等獎 | ||
學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 | |
三年級 | |||
4A 陳俊熹 | 一等獎 | 盧卓霆老師 梁英杰老師 | |
4A 李焯謙 | 一等獎 | ||
4A 蘇仲和 | 一等獎 | ||
4A 戴睿彤 | 二等獎 | ||
4A 陸雋灝 | 二等獎 | ||
4B 阮信銘 | 二等獎 | ||
4A 留梓爔 | 三等獎 | ||
4A 陳鈊榆 | 三等獎 | ||
4B 羅樂謙 | 三等獎 | ||
4B 黎柏希 | 三等獎 | ||
五年級 | |||
5A 李 浩 | 一等獎 | 蕭搏老師 柯麗娜助理校長 李亮榮主任 梁惠娟老師 | |
5A 許智博 | 二等獎 | ||
5A 姚日朗 | 二等獎 | ||
5A 盛柏滔 | 二等獎 | ||
5A 梁俊隆 | 二等獎 | ||
5B 陳駿曦 | 二等獎 | ||
5A 金芊妤 | 三等獎 | ||
5A 冼坤陽 | 三等獎 | ||
5A 譚亦軒 | 三等獎 | ||
5A 周弋童 | 三等獎 | ||
5A 蔡鋮曄 | 三等獎 | ||
5A 梁柏英 | 三等獎 | ||
5A 禤梓渲 | 三等獎 | ||
5B 蔡昀豪 | 三等獎 | ||
六年級 | |||
6A 金延哲 | 二等獎 | 李灝峯老師 徐智強副校長 麥桂英助理校長 呂煜鍵老師 戴英傑主任 | |
6A 王悅祈 | 二等獎 | ||
6A 楊宇睿 | 二等獎 | ||
6A 王天朗 | 二等獎 | ||
6B 曾梓軒 | 三等獎 | ||
個人獎項共52名:一等獎4名、二等獎18名及三等獎30名。