日期: 31/05/2026
獲男子甲組、男子乙組、男子丙組及女子甲組團體冠軍。
獲女子乙組及女子丙組團體季軍。
【傑出運動員】 | ||||||||
組別 | 破紀錄項目 | 破紀錄成績 | 學生姓名 | 成績 |
| |||
男子甲組 | 100米自由泳 | 1:05.98 | 6E郭子樂 | 2金1破紀錄 |
| |||
男子乙組 | 50米背泳 | 35.42 | 5A曾昊崙 | 2金2破紀錄 |
| |||
100米蛙泳 | 1:26.55 |
| ||||||
男子乙組 | 100米蛙泳 | 1:29.31 | 5A謝卓橋 | 1金1破紀錄 |
| |||
【男子甲組成績】 |
| |||||||
50米自由泳 | 6E郭子樂 | 冠軍 |
| |||||
100米自由泳 | 冠軍 |
| ||||||
50米自由泳 | 6A邱熙洛 | 季軍 |
| |||||
50米背泳 | 亞軍 |
| ||||||
50米蛙泳 | 6A施卓言 | 季軍 |
| |||||
100米蛙泳 | 殿軍 |
| ||||||
50米蛙泳 | 5E黃梓泓 | 殿軍 |
| |||||
100米蛙泳 | 亞軍 |
| ||||||
50米蝶泳 | 6B梁家棟 | 季軍 |
| |||||
50米蝶泳 | 6D羅樂曦 | 殿軍 |
| |||||
4x50米自由泳接力 | 2A陳啟霆 | 冠軍 |
| |||||
2C伍柏睎 |
| |||||||
6A譚亦軒 |
| |||||||
6A邱熙洛 |
| |||||||
6B梁家棟 |
| |||||||
6E郭子樂 |
| |||||||
4x50米四式接力 | 4A王天陽 | 季軍 |
| |||||
2D黃釔橦 |
| |||||||
5E黃梓泓 |
| |||||||
6A施卓言 |
| |||||||
6D蔣梓楠 |
| |||||||
6D羅樂曦 |
| |||||||
【男子乙組成績】 |
| |||||||
50米自由泳 | 5A盧信希 | 季軍 |
| |||||
100米自由泳 | 殿軍 |
| ||||||
50米自由泳 | 4A張傲翔 | 殿軍 |
| |||||
50米蛙泳 | 5A謝卓橋 | 冠軍 |
| |||||
100米蛙泳 | 亞軍 |
| ||||||
50米蛙泳 | 5B歐陽至熙 | 殿軍 |
| |||||
100米蛙泳 | 5A曾昊崙 | 冠軍 |
| |||||
50米背泳 | 冠軍 |
| ||||||
50米背泳 | 5A黃家駿 | 殿軍 |
| |||||
4x50米自由泳接力 | 4A張傲翔 | 冠軍 |
| |||||
5A盧信希 |
| |||||||
5A曾昊崙 |
| |||||||
5A謝卓橋 |
| |||||||
5A黃家駿 |
| |||||||
5B歐陽至熙 |
| |||||||
【男子丙組成績】 |
| |||||||
50米自由泳 | 4A高朗 | 亞軍 |
| |||||
50米背泳 | 冠軍 |
| ||||||
50米蛙泳 | 4A李海涵 | 殿軍 |
| |||||
4 x 50米自由泳接力 | 3B陳世曜 | 亞軍 |
| |||||
3B梁健一 |
| |||||||
4A高朗 |
| |||||||
4A李海涵 |
| |||||||
4A吳俊豪 |
| |||||||
4A黃俊程 |
| |||||||
【女子甲組成績】 |
| |||||||
50米自由泳 | 6B陳詩瑜 | 殿軍 |
| |||||
50米背泳 | 季軍 |
| ||||||
50米蛙泳 | 6E袁珞茵 | 殿軍 |
| |||||
100米蛙泳 | 殿軍 |
| ||||||
50米背泳 | 6E陳德雅 | 殿軍 |
| |||||
4x50米自由泳接力 | 3B梁耀珊 | 亞軍 |
| |||||
6A禤梓渲 |
| |||||||
6B陳詩瑜 |
| |||||||
6E陳德雅 |
| |||||||
4x50米四式接力 | 4B黎芍妡 | 殿軍 |
| |||||
6A金芊妤 |
| |||||||
6D周曉嵐 |
| |||||||
6E袁珞茵 |
| |||||||
【女子乙組成績】 |
| |||||||
100米自由泳 | 5A戴睿彤 | 季軍 |
| |||||
100米蛙泳 | 5B謝雅盈 | 殿軍 |
| |||||
50米蝶泳 | 3B楊詠曈 | 殿軍 |
| |||||
4x50米自由泳接力 | 3B楊詠曈 | 亞軍 |
| |||||
3C蔡可欣 |
| |||||||
4C姜泳芝 |
| |||||||
4E吳敏凝 |
| |||||||
5A戴睿彤 |
| |||||||
5B謝雅盈 |
| |||||||
【女子丙組成績】 |
| |||||||
50米蛙泳 | 4B董靜瑜 | 殿軍 |
| |||||
4 x 50米自由泳接力 | 3C張悦 | 季軍 |
| |||||
4B鍾沛錡 |
| |||||||
4B董靜瑜 |
| |||||||
4C楊雯慧 |
| |||||||
4D黃沛瑜 |
| |||||||
負責/訓練老師﹕柯麗娜助理校長


















