Date: 15/05/2025
個人獲獎名單:
年級 | 學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
三年級 | |||
3A | 伍當歌 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 黃錦杏主任 陳綺媚助理校長 |
3A | 陳俊諾 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 陳培鋒 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 黎彥希 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 譚博城 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 黃灝軒 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 王天陽 | Distinction (榮譽獎證書) | |
3A | 秦嘉謙 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 吳俊豪 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 蕭嘉悠 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 湯美娜 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 黃俊程 | Credit (優異獎證書) | |
3B | 張傲翔 | Credit (優異獎證書) | |
3B | 羅宇恆 | Credit (優異獎證書) | |
3A | 彭子琳 | Merit (優良獎證書) | |
3A | 林煒傑 | Participation (參賽者證書) | |
3B | 林子堯 | Participation (參賽者證書) | |
四年級 | |||
4A | 陳俊熹 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 盧卓霆老師 梁英杰老師 |
4A | 李焯謙 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | |
4A | 蘇仲和 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | |
4A | 蔡佫伻 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 戴睿彤 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 留梓爔 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 陸雋灝 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4B | 阮信銘 | Distinction (榮譽獎證書) | |
4A | 陳可翹 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 梁學懿 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 雷樂 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 曾昊崙 | Credit (優異獎證書) | |
4B | 羅樂謙 | Credit (優異獎證書) | |
4A | 徐琛 | Merit (優良獎證書) | |
4A | 歐陽至熙 | Participation (參賽者證書) |
「2025國際聯校學科評估及比賽(數學科)」三至六年級
年級 | 學生姓名 | 獎項 | 訓練老師 |
五年級 | |||
5A | 許智博 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 蕭搏老師 柯麗娜助理校長 李亮榮主任 梁惠娟老師 |
5A | 金芊妤 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | |
5A | 陳凱嵐 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 蔡鋮曄 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 柳芷婷 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 李浩 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 盛柏滔 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 譚亦軒 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 姚日朗 | Distinction (榮譽獎證書) | |
5A | 梁俊隆 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 梁柏英 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 顏僖賢 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 黃一維 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 邱熙洛 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 周弋童 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 吳駱嬨 | Credit (優異獎證書) | |
5A | 施卓言 | Credit (優異獎證書) | |
六年級 | |||
6A | 何柏琛 | High Distinction (高級榮譽獎證書) | 李灝峯老師 徐智強副校長 麥桂英助理校長 呂煜鍵老師 戴英傑主任 |
6A | 陳行健 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 金延哲 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 王悅祈 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 王天朗 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6B | 何柏駿 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6B | 曾梓軒 | Distinction (榮譽獎證書) | |
6A | 李舜哲 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 李與超 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 石佳穎 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 楊海珞 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 葉思辰 | Credit (優異獎證書) | |
6B | 林承熙 | Credit (優異獎證書) | |
6B | 雷博麟 | Credit (優異獎證書) | |
6A | 陳皓榆 | Merit (優良獎證書) | |
6B | 卓偉聰 | Merit (優良獎證書) | |
6A | 楊宇睿 | Participation (參賽者證書) | |
6C | 楊薈冉 | Participation (參賽者證書) |
個人獎項共67名:
7獲High Distinction (高級榮譽獎證書)、24人獲Distinction(榮譽獎證書)、
27人獲Credit(優異獎證書)、4人獲Merit (優良獎證書)及5人獲Participation(參賽者證書)。
證書等級分為:
高級榮譽證書 | High Distinction | The top 1% of participants 成績最好的1%學生 |
榮譽證書 | Distinction | The next 10% of participants 其後的10%學生 |
優異證書 | Credit | The next 25% of participants 再其後的25%學生 |
優良證書 | Merit | The next 10% of participants 再其後的10%學生 |
參與者證書 | Participation | For all remaining participants 其餘所有學生 |